Aukščiausios kokybės kalcinuotas naftos koksas pramoniniam naudojimui ir energijos gamybai
Specifikacija
| FC | 98,5 |
| S | 0,5 |
| Pelenai | 0,50 |
| VM | 0,60 |
| Drėgmė | 0,50 |
| Tankis | 2.03 |
| Talpa | 11000 |

| FC | 98,5 |
| S | 0,5 |
| Pelenai | 0,50 |
| VM | 0,60 |
| Drėgmė | 0,50 |
| Tankis | 2.03 |
| Talpa | 11000 |
